| 연번 | 기관명 | 현장실습 참여인원 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | 김해시건강가정지원센터 | 1 | - | 1 | - |
| 2 | (사)김해여성회부설 가정폭력상담소 | - | - | - | - |
| 3 | Mr.K 치과경영연구소 | 3 | - | - | - |
| 4 | 경상남도청소년종합지원본부 | 5 | 2 | - | - |
| 5 | 김해여성인력개발센터 | 3 | 1 | 1 | - |
| 6 | 메리놀병원 | 4 | - | - | - |
| 7 | 제주특별자치도 청소년상담복지센터 | 2 | - | - | - |
| 8 | 한국청소년상담복지개발원 | 8 | 1 | 5 | - |
| 9 | 어쎄스타 | 3 | 1 | - | 2 |
| 10 | 나맘아동가족심리연구소 | 3 | - | - | - |
| 11 | 김해제일고등학교 | 2 | - | - | - |
| 12 | 해운대구청소년상담복지센터 | - | 4 | - | - |
| 13 | 나눔정신의학과의원 | - | 1 | - | - |
| 14 | 울산광역시청소년상담복지센터 | - | 4 | 4 | - |
| 15 | 김해가야고등학교 | - | 4 | 3 | 11 |
| 16 | 가델하우스가족상담연구소 | - | 2 | 4 | 8 |
| 17 | 허그맘허그인심리센터 | - | 1 | - | - |
| 18 | 허그맘부산연제센터 | - | 2 | 5 | 10 |
| 19 | 사하구청소년상담복지센터 | - | 3 | - | 2 |
| 20 | 경상남도창원교육지원청(WEE센터) | - | 1 | - | - |
| 21 | 김해시청소년상담복지센터 서부상담소 | - | - | 2 | - |
